? ? ? 截至目前,中華人民共和國與下列國家締結互免簽證協定。中國公民持公務普通護照前往下列國家短期旅行通常無需事先申請簽證。?
| 序號 | 協議國 | 生效日期 |
| 1 | 阿聯酋 | 2016.01.11 |
| 2 | 阿塞拜疆 | 1994.02.10 |
| 3 | 埃塞俄比亞 | 2015.12.07 |
| 4 | 巴巴多斯 | 2014.08.02 |
| 5 | 巴布亞新幾內亞 | 2019.05.02 |
| 6 | 巴哈馬 | 2014.02.12 |
| 7 | 巴基斯坦 | 1988.04.30 |
| 8 | 巴林 | 2018.10.25 |
| 9 | 巴拿馬 | 2017.10.28 |
| 10 | 貝寧 | 1993.11.06 |
| 11 | 博茨瓦納 | 2018.12.22 |
| 12 | 波黑 | 1980.01.09 |
| 13 | 玻利維亞 | 2008.01.18 |
| 14 | 布基納法索 | 2018.11.18 |
| 15 | 布隆迪 | 2014.11.25 |
| 16 | 朝鮮 | 1965.01.01 |
| 17 | 赤道幾內亞 | 2017.08.06 |
| 18 | 東帝汶 | 2015.06.24 |
| 19 | 多哥 | 2015.05.07 |
| 20 | 多米尼克 | 2014.03.29 |
| 21 | 厄瓜多爾 | 1988.12.25 |
| 22 | 厄立特里亞 | 2015.04.15 |
| 23 | 斐濟 | 2015.03.14 |
| 24 | 岡比亞 | ?2018.06.10 |
| 25 | 剛果(布) | 2014.08.07 |
| 26 | 格林納達 | 2015.06.10 |
| 27 | 格魯吉亞 | 1994.02.03 |
| 28 | 古巴 | 1988.12.23 |
| 29 | 圭亞那 | 1998.08.19 |
| 30 | 加蓬 | 2016.02.05 |
| 31 | 吉布提 | 2014.12.04 |
| 32 | 幾內亞 | 2017.09.16 |
| 33 | 卡塔爾 | 2018.12.21 |
| 34 | 科摩羅 | 2016.02.26 |
| 35 | 科特迪瓦 | 2015.12.19 |
| 36 | 科威特 | 2014.10.17 |
| 37 | 老撾 | 1989.11.06 |
| 38 | 盧旺達 | 2018.12.23 |
| 39 | 馬里 | 2015.05.09 |
| 40 | 馬其頓 | 1994.07.19 |
| 41 | 毛里求斯 | 2013.10.31 |
| 42 | 毛里塔尼亞 | 2017.05.15 |
| 43 | 蒙古 | 1989.04.30 |
| 44 | 孟加拉國 | 1989.12.18 |
| 45 | 摩爾多瓦 | 1993.01.01 |
| 46 | 摩洛哥 | 2016.06.09 |
| 47 | 南蘇丹 | 2019.03.28 |
| 48 | 尼日爾 | 2018.12.15 |
| 49 | 尼日利亞 | 2014.02.01 |
| 50 | 塞爾維亞 | 1980.01.09 |
| 51 | 塞拉利昂 | 2018.12.24 |
| 52 | 塞內加爾 | 2014.05.03 |
| 53 | 塞舌爾 | 2013.06.26 |
| 54 | 圣多美和普林西比 | 2018.02.03 |
| 55 | 斯里蘭卡 | 2013.04.18 |
| 56 | 塔吉克斯坦 | 1993.06.01 |
| 57 | 湯加 | 2012.11.10 |
| 58 | 土耳其 | 1989.12.24 |
| 59 | 土庫曼斯坦 | 1993.02.01 |
| 60 | 委內瑞拉 | 2014.01.08 |
| 61 | 烏拉圭 | 2017.01.07 |
| 62 | 新加坡 | 2011.04.17 |
| 63 | 亞美尼亞 | 1994.08.03 |
| 64 | 越南 | 1992.03.15 |
| 65 | 乍得 | 2019.11.18 |
? ? ? 免簽入境并不等于可無限期在協定國停留或居住,根據協定要求,持有關護照免簽入境后,一般只允許停留不超過30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求應盡快在當地申請辦理居留手續。




