上海海事大學15項省部級研究課題獲市科委立項資助
近日,我校15項省部級研究課題獲上海市科學技術委員會立項資助,其中,9項“科技創新行動計劃”軟科學研究重點項目、4項上海市自然科學基金項目、2項國內/國際合作項目。具體立項情況見下表:
項目批準號  | 部門  | 負責人  | 項目名稱  | 項目類別  | 經費(萬元)  | 
18295801100  | 物流科學與工程研究院  | 楊勇生  | 智慧港口車-港-船協同調度關鍵技術研發與應用  | 國內科技合作項目  | 60  | 
17510740300  | 信息工程學院  | 周日貴  | 量子圖像多目標分割  | “一帶一路”青年科學家交流國際合作項目  | 30  | 
18ZR1416900  | 經濟管理學院  | 盧志剛  | B2B電子市場基于信用披露信息的信任鏈推薦研究  | 自然科學基金項目  | 20  | 
18ZR1417000  | 海洋科學與工程學院  | 劉伯洋  | 碳的低溫氧化形成機制與自爆轟工藝制備納米核殼結構  | 自然科學基金項目  | 20  | 
18ZR1417100  | 商船學院  | 劉衛  | 基于北斗衛星反射信號載波相位的粗糙海面測高問題研究  | 自然科學基金項目  | 20  | 
18ZR1417200  | 信息工程學院  | 孔薇  | 阿爾茨海默癥免疫失調轉錄調控機制的多組學數據關聯分 析算法研究  | 自然科學基金項目  | 20  | 
18692102300  | 經濟管理學院  | 任聲策  | 國內外龍頭企業開展應用基礎研究的案例研究——動因、模式和對策  | ?軟科學研究重點項目  | 8  | 
18692105500  | 科技處  | 許波桅  | 集裝箱港口擁堵蔓延的多維集散機理及智慧治理對策研究  | 軟科學研究重點項目  | 8  | 
18692106600  | 交通運輸學院  | 王芹  | 基于公眾健康視角下的長三角排放控制區航運大氣污染協同治理機制研究  | 軟科學研究重點項目  | 8  | 
18692106700  | 經濟管理學院  | 蔣元濤  | 新興技術對我國航運物流業創新驅動發展的影響與對策研究  | 軟科學研究重點項目  | 8  | 
18692107100  | 海洋科學與工程學院  | 邵偉  | 基于建筑節能的能源樁技術創新與產業發展路徑研究  | 軟科學研究重點項目  | 8  | 
18692109300  | 圖書館  | 陸亦愷  | 智能船舶產業創新進展及上海智能船舶產業鏈發展路徑研究  | ? ?軟科學研究重點項目  | 8  | 
18692109700  | 圖書館  | 李軍華  | 基于技術預見的上海智慧港口產業發展路徑研究  | 軟科學研究重點項目  | 8  | 
18692111200  | 交通運輸學院  | 王忠宇  | 數據驅動的惡劣天氣條件下城市路網交通狀態精確感知與擁堵風險預警研究  | 軟科學研究重點項目  | 8  | 
18692111400  | 交通運輸學院  | 付學梅  | 大數據影響下城市交通精細管理與主動管理政策的創新研究  | 軟科學研究重點項目  | 8  | 


