上海海事大學(xué)15項(xiàng)省部級(jí)研究課題獲市科委立項(xiàng)資助
近日,我校15項(xiàng)省部級(jí)研究課題獲上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)立項(xiàng)資助,其中,9項(xiàng)“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目、4項(xiàng)上海市自然科學(xué)基金項(xiàng)目、2項(xiàng)國(guó)內(nèi)/國(guó)際合作項(xiàng)目。具體立項(xiàng)情況見下表:
項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)  | 部門  | 負(fù)責(zé)人  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目類別  | 經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元)  | 
18295801100  | 物流科學(xué)與工程研究院  | 楊勇生  | 智慧港口車-港-船協(xié)同調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用  | 國(guó)內(nèi)科技合作項(xiàng)目  | 60  | 
17510740300  | 信息工程學(xué)院  | 周日貴  | 量子圖像多目標(biāo)分割  | “一帶一路”青年科學(xué)家交流國(guó)際合作項(xiàng)目  | 30  | 
18ZR1416900  | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  | 盧志剛  | B2B電子市場(chǎng)基于信用披露信息的信任鏈推薦研究  | 自然科學(xué)基金項(xiàng)目  | 20  | 
18ZR1417000  | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院  | 劉伯洋  | 碳的低溫氧化形成機(jī)制與自爆轟工藝制備納米核殼結(jié)構(gòu)  | 自然科學(xué)基金項(xiàng)目  | 20  | 
18ZR1417100  | 商船學(xué)院  | 劉衛(wèi)  | 基于北斗衛(wèi)星反射信號(hào)載波相位的粗糙海面測(cè)高問題研究  | 自然科學(xué)基金項(xiàng)目  | 20  | 
18ZR1417200  | 信息工程學(xué)院  | 孔薇  | 阿爾茨海默癥免疫失調(diào)轉(zhuǎn)錄調(diào)控機(jī)制的多組學(xué)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分 析算法研究  | 自然科學(xué)基金項(xiàng)目  | 20  | 
18692102300  | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  | 任聲策  | 國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究的案例研究——?jiǎng)右颉⒛J胶蛯?duì)策  | ?軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 
18692105500  | 科技處  | 許波桅  | 集裝箱港口擁堵蔓延的多維集散機(jī)理及智慧治理對(duì)策研究  | 軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 
18692106600  | 交通運(yùn)輸學(xué)院  | 王芹  | 基于公眾健康視角下的長(zhǎng)三角排放控制區(qū)航運(yùn)大氣污染協(xié)同治理機(jī)制研究  | 軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 
18692106700  | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  | 蔣元濤  | 新興技術(shù)對(duì)我國(guó)航運(yùn)物流業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的影響與對(duì)策研究  | 軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 
18692107100  | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院  | 邵偉  | 基于建筑節(jié)能的能源樁技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究  | 軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 
18692109300  | 圖書館  | 陸亦愷  | 智能船舶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展及上海智能船舶產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展路徑研究  | ? ?軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 
18692109700  | 圖書館  | 李軍華  | 基于技術(shù)預(yù)見的上海智慧港口產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究  | 軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 
18692111200  | 交通運(yùn)輸學(xué)院  | 王忠宇  | 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的惡劣天氣條件下城市路網(wǎng)交通狀態(tài)精確感知與擁堵風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究  | 軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 
18692111400  | 交通運(yùn)輸學(xué)院  | 付學(xué)梅  | 大數(shù)據(jù)影響下城市交通精細(xì)管理與主動(dòng)管理政策的創(chuàng)新研究  | 軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目  | 8  | 


