我校29項項目獲2018年度國家自然科學基金資助
近日,國家自然科學基金委員會公布了2018年度項目資助結果,以上海海事大學為依托單位的29個項目獲得資助,其中,面上項目11項,青年項目17項,國際(地區)合作與交流項目1項。面上項目立項數達到歷史最好水平,直接資助經費再次突破1千萬元。
2018年度國家自然科學基金項目立項的具體情況如下:海洋科學與工程學院7項,信息工程學院6項,交通運輸學院5項,物流工程學院、中國(上海)自貿區供應鏈研究院、文理學院、物流科學與工程研究院、經濟管理學院各2項,商船學院1項。此外,信息工程學院還以第二單位立項1項重點項目,到校直接合同經費80萬元。
序號  | 項目批準號  | 負責人  | 部門  | 項目名稱  | 申請代碼  | 項目類別  | 直接費用(萬元)  | 
1  | 51871146  | 范潤華  | 海洋科學與工程學院  | 基于負介電材料的三明治結構疊層電容器  | E0105  | 面上項目  | 60  | 
2  | 11802172  | 原媛  | 海洋科學與工程學院  | 海洋環境下重防腐涂層的力學穩定性及其防腐機理研究  | A020316  | 青年科學基金項目  | 29  | 
3  | 51809162  | 丁怡  | 海洋科學與工程學院  | 鐵碳復合效應對塘床系統脫氮的強化機制研究  | E090301  | 青年科學基金項目  | 29  | 
4  | 31801255  | 陳利蘇  | 海洋科學與工程學院  | 基于數字圖像時空動態特征的水稻鉀營養數字化診斷研究  | C130102  | 青年科學基金項目  | 25  | 
5  | 41807341  | 尹方  | 海洋科學與工程學院  | 海洋溢油燃燒排放及其與海洋油雪相互作用機制研究-以“桑吉”輪溢油事件為例  | D0709  | 青年科學基金項目  | 25  | 
6  | 51803119  | 孫凱  | 海洋科學與工程學院  | 柔性超常電磁介質構筑與寬頻弱負介電性能調控  | E030905  | 青年科學基金項目  | 25  | 
7  | 51809163  | 劉東喜  | 海洋科學與工程學院  | 海上浮式油水置換儲油艙內分層液體晃蕩及傳熱耦合機理研究  | E091001  | 青年科學基金項目  | 25  | 
8  | 61872231  | 劉晉  | 信息工程學院  | 基于多模態數據融合處理的復雜背景中的文字檢測與識別方法研究  | F020502  | 面上項目  | 64  | 
9  | 61873160  | 王軍  | 信息工程學院  | 面向大數據應用的分布式海量存儲系統性能優化關鍵技術研究  | F030313  | 面上項目  | 63  | 
10  | 31870979  | 曾衛明  | 信息工程學院  | 基于fMRI-GCM的海員腦功能有效連接檢測及應用研究  | C100401  | 面上項目  | 59  | 
11  | 61873161  | 孫兵  | 信息工程學院  | 多AUV協同的港口水下安全防護關鍵技術研究  | F030909  | 面上項目  | 59  | 
12  | 61803257  | 王帥群  | 信息工程學院  | 基于群智能算法的阿爾茨海默病生物標記物提取的若干關鍵問題研究  | F030508  | 青年科學基金項目  | 24  | 
13  | 61806122  | 劉天宇  | 信息工程學院  | 大數據環境下基于進化多任務機制的多目標優化算法研究  | F060107  | 青年科學基金項目  | 22  | 
14  | 51879156  | 陳繼紅  | 交通運輸學院  | 不確定環境下集裝箱海運聯盟運力協同調度魯棒優化研究  | E091004  | 面上項目  | 58  | 
15  | 71871137  | 翁金賢  | 交通運輸學院  | 考慮航運周期的港口集疏運道路養護決策建模與作業優化研究  | G0119  | 面上項目  | 47  | 
16  | 51808334  | 林武光  | 交通運輸學院  | 透水路面孔隙堵塞演化及其滲流特征與機制研究  | E080703  | 青年科學基金項目  | 24  | 
17  | 71803131  | 蔣昌敏  | 交通運輸學院  | 民航高鐵競合關系研究:基于中國特點的經濟理論分析  | G030902  | 青年科學基金項目  | 21  | 
18  | 71881240386  | 葛穎恩  | 交通運輸學院  | 第五屆中韓可持續性運輸系統雙邊學術研討會  | G0102  | 國際(地區)合作與交流項目  | 8  | 
19  | 51877130  | 吳衛民  | 物流工程學院  | 基于非對稱LCL濾波器的并網逆變器原理及控制研究  | E0706  | 面上項目  | 64  | 
20  | 61801287  | 曹孟犁  | 物流工程學院  | 氣流環境下無線傳感器網絡分布式氣體釋放源定位方法研究  | F010408  | 青年科學基金項目  | 28  | 
21  | 51875332  | 張青雷  | 中國(上海)自貿區供應鏈研究院  | 間隙型自帶冠葉片轉子系統的跨尺度碰撞減振機理與動力學耦合效應研究  | E050303  | 面上項目  | 60  | 
22  | 71804108  | 元軍  | 中國(上海)自貿區供應鏈研究院  | 基于高斯過程替代模型的船舶能源系統建模與減排措施優選方法研究  | G0412  | 青年科學基金項目  | 18.5  | 
23  | 11875188  | 姜慧  | 文理學院  | 輕質量暈核和豐中子重核結構的配對殼模型研究  | A050301  | 面上項目  | 50  | 
24  | 11801363  | 陳秋帆  | 文理學院  | 與(廣義) Virasoro 代數相關的無限維李代數的非權表示  | A010202  | 青年科學基金項目  | 24  | 
25  | 71871136  | 胡志華  | 物流科學與工程研究院  | 一帶一路與大數據背景下南海海運通道空間格局演化的全景式建模與實驗  | G010902  | 面上項目  | 49  | 
26  | 71801150  | 魏海蕊  | 物流科學與工程研究院  | “一帶一路”貿易與政策驅動下基于無水港的跨境物流網絡重構與優化  | G0111  | 青年科學基金項目  | 18  | 
27  | 71802129  | 王寧  | 經濟管理學院  | 研發戰略聯盟網絡中競爭者構成的間接連接對企業創新的作用機理與負面效應及其對企業結盟戰略的影響研究  | G0201  | 青年科學基金項目  | 19  | 
28  | 71803132  | 趙莉  | 經濟管理學院  | 風險社會放大背景下轉基因農產品供給者機會主義行為調節及監管研究  | G030802  | 青年科學基金項目  | 17  | 
29  | 51806136  | 張遠  | 商船學院  | 基于不穩定風電利用的低溫型壓縮CO2儲能系統能量轉化機制及性能優化研究  | E0608  | 青年科學基金項目  | 24  | 
30  | 51839004  | 褚振忠  | 信息工程學院  | 自主式深海潛水器故障控制和安全設計的關鍵科學問題  | E0910  | 國家基金重點項目(第二單位)  | 80  | 


